رویـدادهـا
تقویم کارگاههای آموزشی پارک فناوری پردیس در فصل پاییز و زمستان 1401
آموزش در پارک فناوری پردیس ابزاری برای آشنایی بیشتر با فضای کسب و کار و الزامات مهارتی و حقوقی فعالیت در این فضا برای استارتاپها، و روشی برای ارتقا و بهروزرسانی دانش و تجربیات شرکتهای رشد یافته است.
از این رو هر ساله دهها رویداد آموزشی در پارک برنامهریزی و برگزار میشود.
این رویدادها که در دو سطح؛
الف- شرکتهای عضو بخش اراضی و استیجاری و شتابدهندههای عضو پارک، شعب و واحدهای تابعه (کارخانه نوآوری آزادی، های وی و...)
ب- واحدهای پیشرشد، شرکتهای مرکز رشد و واحدهای مستقر در شتابدهندههای عضو پارک، شعب و واحدهای تابعه (کارخانه نوآوری آزادی، های وی و...)
برنامهریزی میشود از طریق یارانه آموزشی مصرح در آییننامه حمایتی پارک فناوری پردیس مورد حمایت قرار میگیرند. از این طریق شرکتهای عضو بخش اراضی و استیجاری پارک و شتابدهندههای عضو پارک، شعب و واحدهای تابعه آن میتوانند از یارانه آموزشی تا 50 درصد هزینه ثبتنام و واحدهای پیشرشد، شرکتهای مرکز رشد و واحدهای مستقر در شتابدهندههای عضو پارک، شعب و واحدهای تابعه آن تا 80 درصد هزینه ثبتنام رویدادهای آموزشی برگزار شده در پارک بهرهمند شوند.
در ابتدای فصول هر سال، بهمنظور اطلاعرسانی سرفصلها و موضوعات دورهها و کارگاههای آموزشی، تقویم آموزشی فصلی تنظیم و منتشر میشود.
متقاضیان میتوانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر در مورد تقویم آموزشی، نحوه ثبتنام و... با شماره تلفن 76251065 و 09301898646 با کارگزار برگزاری کارگاههای آموزشی شرکت رایا صدرا آتی تماس بگیرند.
تقویم کارگاههای آموزشی پارک فناوری پردیس در فصل پاییز و زمستان 1401 | |||||
ردیف | دوره | مدت زمان | تاریخ برگزاری | نوع دوره | مدرس |
1 | متاورس و NFT | 5 | آبان | حضوری | مجید ذاکر |
2 | آشنایی با قوانین و تکالیف مالیاتی | 3 تا 5 ساعت | آبان | حضوری | |
3 | آشنايي با قوانین و تکالیف تامین اجتماعی | 3 تا 5 ساعت | آبان | حضوری | |
4 | مدلهای شایستگی منابع انسانی | 4 | آذر | حضوری | مرتضوی |
5 | اصول فروش و بازاريابی ( روشها و ...) | 8 تا 12 ساعت | آذر | حضوری | |
6 | تدوین اسناد کسب و کار ویژه سرمایه گذار | 3 تا 5 ساعت | آذر | حضوری | |
7 | لینکدین مارکتینگ | 12 | آذر | حضوری | حمیدرضا عظیمی |
8 | مکاتبات اداری و بایگانی اسناد | 8 | دی | حضوری | صادق فراهانی |
9 | مبانی تحقيقات بازار | 5 تا 8 ساعت | دی | حضوری | |
10 | انواع قراردادهای کار و استخدامی | 3 تا 5 ساعت | دی | حضوری | فرهاد بیات - محمدمهدی سپهری |
11 | شناخت بازارهای خارجی و اصول صادرات | 5 تا 8 ساعت | دی | حضوری | |
12 | آشنایی با قانون تجارت و حاکمیت شرکتی | 3 تا 5 ساعت | دی | حضوری | |
13 | ارزیابی و مدیریت عملکرد کارکنان | 10 | بهمن | حضوری | |
14 | اصول و فنون مذاکره | 8 تا 12 ساعت | بهمن | حضوری | |
15 | بازاريابي ديجيتال | 8 تا 12 ساعت | بهمن | حضوری | |
16 | آشنایی با فرآیند مديريت توسعه محصول | 8 تا 12 ساعت | بهمن | حضوری | |
17 | ارزش گذاری و مدل مشارکت | 3 تا 5 ساعت | بهمن | حضوری | |
18 | مدل سازی فرآیندهای کسب و کار با استاندارد BPMN | 12 | اسفند | حضوری | گروه مشاوران مدیریت فرآیند نگر هوشمند |
19 | تحلیل مالی و آنالیز مالی اقتصادی | 3 تا 5 ساعت | اسفند | حضوری | |
20 | تحقیقات بازار MRL | 4 تا 5 ساعت | اسفند | حضوری | |
21 | آشنایی با مبانی حقوقی کسب و کار و مالکیت معنوی | 3 تا 5 ساعت | اسفند | حضوری |
دسترسی سریع به این مطلب
نشانی: تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، منطقه فناوری پردیس، مجتمع سراج
کد پستی: 1654120837
تلفن: 76250250 _ 021
نمابر: 76250100 _ 021
E-mail: info@techpark.ir
website:iiid.tech